| 黔西南州總工會2019年面向社會公開招聘社會工作者筆試成績 | ||||||
| 序號 | 姓 名 | 性別 | 民族 | 報考崗位 | 準考證號 | 筆試成績 |
| 1 | 皮家林 | 男 | 漢 | 普通崗位 | 201902001 | 43 |
| 2 | 梁啟州 | 男 | 布依 | 普通崗位 | 201902002 | 44 |
| 3 | 周宇航 | 男 | 漢 | 普通崗位 | 201902003 | 33 |
| 4 | 譚宇馳 | 男 | 回 | 普通崗位 | 201902004 | 49 |
| 5 | 楊兵 | 男 | 布依 | 普通崗位 | 201902005 | 47 |
| 6 | 吳昊 | 男 | 布依 | 普通崗位 | 201902006 | 54 |
| 7 | 王明菊 | 女 | 漢 | 普通崗位 | 201902007 | 50 |
| 8 | 潘啟賢 | 男 | 布依 | 普通崗位 | 201902008 | 32 |
| 9 | 杜相如 | 男 | 漢 | 普通崗位 | 201902009 | 45.5 |
| 10 | 王碧 | 女 | 布依 | 普通崗位 | 201902010 | 45.5 |
| 11 | 龔瑜 | 男 | 布依 | 普通崗位 | 201902011 | 44.5 |
| 12 | 王俊 | 男 | 彝 | 普通崗位 | 201902012 | 52.5 |
| 13 | 張霞 | 女 | 漢 | 普通崗位 | 201902013 | 39 |
| 14 | 李自平 | 男 | 漢 | 普通崗位 | 201902014 | 缺考 |
| 15 | 譚鳳蓮 | 女 | 漢 | 普通崗位 | 201902015 | 58 |
| 16 | 王美 | 女 | 漢 | 普通崗位 | 201902016 | 41 |
| 17 | 楊小艷 | 女 | 漢 | 普通崗位 | 201902017 | 43.5 |
| 18 | 王非凡 | 男 | 布依 | 普通崗位 | 201902018 | 46.5 |
| 19 | 侯方媛 | 女 | 漢 | 普通崗位 | 201902019 | 缺考 |
| 20 | 李洪麗 | 女 | 漢 | 普通崗位 | 201902020 | 40.5 |
| 21 | 汪庭法 | 男 | 漢 | 普通崗位 | 201902021 | 33.5 |
| 22 | 王麒翔 | 男 | 漢 | 普通崗位 | 201902022 | 缺考 |
| 23 | 方劍 | 男 | 漢 | 普通崗位 | 201902023 | 41.5 |
| 24 | 羅玉俊 | 男 | 漢 | 普通崗位 | 201902024 | 50.5 |
| 25 | 牛闖 | 男 | 布依 | 普通崗位 | 201902025 | 41 |
| 26 | 趙文煌 | 男 | 黎 | 普通崗位 | 201902026 | 62 |
| 27 | 胡孟志 | 男 | 漢 | 普通崗位 | 201902027 | 41.5 |
| 28 | 荀代勝 | 男 | 漢 | 普通崗位 | 201902028 | 48 |
| 29 | 周民文 | 男 | 黎 | 普通崗位 | 201902029 | 缺考 |
| 30 | 郭金 | 男 | 漢 | 普通崗位 | 201902030 | 39.5 |
| 31 | 蘇朝梅 | 女 | 布依族 | 普通崗位 | 201902031 | 45 |
| 32 | 楊月 | 女 | 漢 | 普通崗位 | 201902032 | 36.5 |
| 33 | 張毅涵 | 女 | 漢 | 普通崗位 | 201902033 | 34.5 |
| 34 | 李明章 | 男 | 漢 | 普通崗位 | 201902034 | 45.5 |
| 35 | 李明梅 | 女 | 布依族 | 普通崗位 | 201902035 | 39 |
| 36 | 李昌秀 | 女 | 漢 | 普通崗位 | 201902036 | 56.5 |
| 37 | 甘正紅 | 女 | 漢 | 普通崗位 | 201902037 | 缺考 |
| 38 | 韋文明 | 男 | 布依族 | 普通崗位 | 201902038 | 43.5 |
| 39 | 王文祥 | 男 | 漢 | 普通崗位 | 201902039 | 42.5 |
| 40 | 陳春梅 | 女 | 漢 | 普通崗位 | 201902040 | 47.5 |
| 41 | 岑佳佳 | 女 | 布依族 | 普通崗位 | 201902041 | 53.5 |
| 42 | 劉文爽 | 男 | 漢 | 普通崗位 | 201902042 | 45.5 |
| 43 | 張麗 | 女 | 漢 | 普通崗位 | 201902043 | 缺考 |
| 44 | 瞿春桃 | 女 | 漢 | 普通崗位 | 201902044 | 55.5 |
| 45 | 賀民君 | 男 | 漢 | 普通崗位 | 201902045 | 38.5 |
| 46 | 曹磊 | 男 | 漢 | 普通崗位 | 201902046 | 52 |
| 47 | 吳松洲 | 男 | 布依族 | 普通崗位 | 201902047 | 41.5 |
| 48 | 向禹菊 | 女 | 漢 | 普通崗位 | 201902048 | 58 |
| 49 | 李榮松 | 男 | 布依族 | 普通崗位 | 201902049 | 44.5 |
| 50 | 郭旭 | 男 | 黎族 | 普通崗位 | 201902050 | 缺考 |
| 51 | 吳偉 | 男 | 漢 | 普通崗位 | 201902051 | 41.5 |
| 52 | 閆麗 | 女 | 漢 | 普通崗位 | 201902052 | 39 |
| 53 | 余梓齊 | 女 | 布依族 | 普通崗位 | 201902053 | 51 |
| 54 | 楊通慧 | 女 | 布依族 | 普通崗位 | 201902054 | 30 |
| 55 | 徐文靖 | 男 | 漢 | 普通崗位 | 201902055 | 48 |
| 56 | 劉光明 | 男 | 漢 | 普通崗位 | 201902056 | 38 |
| 57 | 劉坤飛 | 男 | 漢 | 普通崗位 | 201902057 | 67 |
| 58 | 袁英 | 女 | 漢 | 普通崗位 | 201902058 | 64 |
| 59 | 梁仕梅 | 女 | 漢 | 普通崗位 | 201902059 | 缺考 |
| 60 | 王子林 | 男 | 布依族 | 普通崗位 | 201902060 | 39 |
| 61 | 柏文考 | 男 | 漢 | 普通崗位 | 201902061 | 缺考 |
| 62 | 王傳興 | 男 | 漢 | 普通崗位 | 201902062 | 缺考 |
| 63 | 左丹 | 女 | 漢 | 普通崗位 | 201902063 | 56.5 |
| 64 | 劉夢琳 | 女 | 苗 | 普通崗位 | 201902064 | 52 |
| 65 | 李敏 | 女 | 漢 | 普通崗位 | 201902065 | 48 |
| 66 | 王道胤 | 男 | 彝 | 普通崗位 | 201902066 | 49.5 |
| 67 | 劉光淑 | 女 | 漢 | 普通崗位 | 201902067 | 缺考 |
| 68 | 朱明鳳 | 女 | 彝 | 普通崗位 | 201902068 | 58 |
| 69 | 楊念 | 女 | 漢 | 普通崗位 | 201902069 | 38 |
| 70 | 何天龍 | 男 | 漢 | 普通崗位 | 201902070 | 55 |
| 71 | 李松 | 男 | 漢 | 普通崗位 | 201902071 | 55 |
| 72 | 王才江 | 男 | 漢 | 普通崗位 | 201902072 | 40.5 |
| 73 | 吳剋燕 | 女 | 布依 | 普通崗位 | 201902073 | 44.4 |
| 74 | 龔德方 | 男 | 漢 | 普通崗位 | 201902074 | 38.5 |
| 75 | 吳敏 | 女 | 漢 | 普通崗位 | 201902075 | 56 |
| 76 | 黃穎 | 女 | 苗 | 普通崗位 | 201902076 | 46 |
| 77 | 白朝龍 | 男 | 回 | 普通崗位 | 201902077 | 47.5 |
| 78 | 廖家云 | 女 | 布依 | 普通崗位 | 201902078 | 57 |
| 79 | 李江 | 女 | 漢 | 普通崗位 | 201902079 | 缺考 |
| 80 | 丁才斌 | 男 | 漢 | 普通崗位 | 201902080 | 缺考 |
| 81 | 蘇亞然 | 女 | 彝 | 普通崗位 | 201902081 | 49.5 |
| 82 | 劉歡騰 | 女 | 漢 | 普通崗位 | 201902082 | 55 |
| 83 | 譚萍 | 女 | 漢 | 普通崗位 | 201902083 | 62.5 |
| 84 | 支歡 | 女 | 漢 | 普通崗位 | 201902084 | 43.5 |
| 85 | 尚禮富 | 男 | 仡佬 | 普通崗位 | 201902085 | 51 |
| 86 | 賈超群 | 男 | 漢 | 普通崗位 | 201902086 | 53 |
| 87 | 呂成山 | 男 | 漢 | 普通崗位 | 201902087 | 55.5 |
| 88 | 左濤濤 | 男 | 布依 | 普通崗位 | 201902088 | 27 |
| 89 | 洪罡智 | 男 | 彝 | 普通崗位 | 201902089 | 43 |
| 90 | 鄭嬋 | 女 | 漢 | 普通崗位 | 201902090 | 67 |
| 91 | 吳國成 | 男 | 彝族 | 普通崗位 | 201902091 | 42.5 |
| 92 | 韋永納 | 女 | 布依族 | 普通崗位 | 201902092 | 49 |
| 93 | 趙媛琳 | 女 | 漢族 | 普通崗位 | 201902093 | 47 |
| 94 | 孫丹 | 女 | 漢族 | 普通崗位 | 201902094 | 59 |
| 95 | 汪乾發(fā) | 男 | 布依族 | 普通崗位 | 201902095 | 52 |
| 96 | 黃永菊 | 女 | 布依族 | 普通崗位 | 201902096 | 33.5 |
| 97 | 吳燕 | 女 | 仡佬族 | 普通崗位 | 201902097 | 39.5 |
| 98 | 劉莆仁 | 男 | 苗族 | 普通崗位 | 201902098 | 47.5 |
| 99 | 黃林行 | 男 | 漢族 | 普通崗位 | 201902099 | 36.5 |
| 100 | 張續(xù)川 | 男 | 布依族 | 普通崗位 | 201902100 | 51.5 |
| 101 | 駱彬 | 男 | 布依族 | 普通崗位 | 201902101 | 42.5 |
| 102 | 文昉 | 男 | 漢族 | 普通崗位 | 201902102 | 60.5 |
| 103 | 任順佳 | 男 | 漢族 | 普通崗位 | 201902103 | 69.5 |
| 104 | 龍躍輝 | 男 | 苗族 | 普通崗位 | 201902104 | 48.5 |
| 105 | 譚堯 | 男 | 漢族 | 普通崗位 | 201902105 | 37 |
| 106 | 譚福駿 | 男 | 漢族 | 普通崗位 | 201902106 | 49.5 |
| 107 | 陳興發(fā) | 男 | 漢族 | 普通崗位 | 201902107 | 47 |
| 108 | 羅小燕 | 女 | 布依族 | 普通崗位 | 201902108 | 41 |
| 109 | 陳國平 | 男 | 漢族 | 普通崗位 | 201902109 | 43 |
| 110 | 鄒莉娜 | 女 | 漢族 | 普通崗位 | 201902110 | 44 |
| 111 | 鄧詩文 | 女 | 布依族 | 普通崗位 | 201902111 | 缺考 |
| 112 | 蘭方鵬 | 男 | 漢族 | 普通崗位 | 201902112 | 57 |
| 113 | 曾月菱 | 女 | 漢族 | 普通崗位 | 201902113 | 缺考 |
| 114 | 陳萍 | 女 | 漢族 | 普通崗位 | 201902114 | 51.5 |
| 115 | 劉倩 | 女 | 漢族 | 普通崗位 | 201902115 | 55.5 |
| 116 | 賀春聯(lián) | 女 | 漢族 | 普通崗位 | 201902116 | 49.5 |
| 117 | 黃松 | 女 | 布依族 | 普通崗位 | 201902117 | 缺考 |
| 118 | 許國勇 | 男 | 布依族 | 普通崗位 | 201902118 | 缺考 |
| 119 | 馮煉 | 女 | 漢族 | 普通崗位 | 201902119 | 49.5 |
| 120 | 覃安貴 | 男 | 漢族 | 普通崗位 | 201902120 | 42.5 |
| 121 | 韓興秀 | 女 | 漢族 | 普通崗位 | 201902121 | 50.5 |
| 122 | 鄭周繼 | 男 | 布依族 | 普通崗位 | 201902122 | 38.5 |
| 123 | 吳天俊 | 女 | 布依族 | 普通崗位 | 201902123 | 55 |
| 124 | 喻元敏 | 女 | 漢族 | 普通崗位 | 201902124 | 缺考 |
| 125 | 姚鵬輝 | 男 | 布依族 | 普通崗位 | 201902125 | 37 |
| 126 | 王厚云 | 男 | 漢族 | 普通崗位 | 201902126 | 59 |
| 127 | 楊甜甜 | 女 | 侗族 | 普通崗位 | 201902127 | 49.5 |
| 128 | 馮靜熙 | 女 | 漢族 | 普通崗位 | 201902128 | 缺考 |
| 129 | 王國憲 | 女 | 漢族 | 普通崗位 | 201902129 | 48.5 |
| 130 | 王毫澤 | 男 | 苗族 | 普通崗位 | 201902130 | 63 |
| 131 | 曾智 | 男 | 漢族 | 普通崗位 | 201902131 | 42.5 |
| 132 | 姚祥 | 男 | 漢族 | 普通崗位 | 201902132 | 49 |
| 133 | 黃利鑫 | 男 | 布依族 | 普通崗位 | 201902133 | 38 |
| 134 | 白柔柔 | 女 | 回族 | 普通崗位 | 201902134 | 33.5 |
| 135 | 韓雨 | 女 | 漢族 | 普通崗位 | 201902135 | 缺考 |
| 136 | 李娟 | 女 | 漢族 | 普通崗位 | 201902136 | 53.5 |
| 137 | 向朝飛 | 男 | 土家族 | 普通崗位 | 201902137 | 46 |
| 138 | 龍凌云 | 女 | 苗族 | 普通崗位 | 201902138 | 28 |
| 139 | 楊益丹 | 女 | 黎族 | 普通崗位 | 201902139 | 50 |
| 140 | 楊虎 | 男 | 漢族 | 普通崗位 | 201902140 | 63 |
| 141 | 羅建學 | 男 | 瑤族 | 普通崗位 | 201902141 | 31 |
| 142 | 林東鵬 | 男 | 漢族 | 普通崗位 | 201902142 | 47.5 |
| 143 | 羅樓 | 女 | 布依族 | 普通崗位 | 201902143 | 47.5 |
| 144 | 陳飛 | 女 | 漢族 | 普通崗位 | 201902144 | 50 |
| 145 | 李艷 | 女 | 苗族 | 普通崗位 | 201902145 | 55.5 |
| 146 | 敖敏 | 女 | 漢族 | 普通崗位 | 201902146 | 缺考 |
| 147 | 陳琴 | 女 | 漢族 | 普通崗位 | 201902147 | 43.5 |
| 148 | 楊學剛 | 男 | 布依族 | 普通崗位 | 201902148 | 52.5 |
| 149 | 羅元芬 | 女 | 苗族 | 普通崗位 | 201902149 | 缺考 |
| 150 | 柳莎 | 女 | 仡佬族 | 普通崗位 | 201902150 | 59.5 |
| 151 | 唐大方 | 男 | 漢族 | 普通崗位 | 201902151 | 50.5 |
| 152 | 劉珠珠 | 女 | 漢族 | 普通崗位 | 201902152 | 45.5 |
| 153 | 簡思思 | 女 | 土家族 | 普通崗位 | 201902153 | 36.5 |
| 154 | 袁紅艷 | 女 | 漢族 | 普通崗位 | 201902154 | 38 |
| 155 | 吳友浪 | 女 | 漢族 | 普通崗位 | 201902155 | 缺考 |
| 156 | 鄭滔 | 女 | 漢族 | 普通崗位 | 201902156 | 67.5 |
| 157 | 陸躍邦 | 男 | 布依族 | 普通崗位 | 201902157 | 52 |
| 158 | 鄭斌 | 男 | 漢族 | 普通崗位 | 201902158 | 50 |
| 159 | 韋騰邊 | 女 | 布依族 | 普通崗位 | 201902159 | 64.5 |
| 160 | 楊帆 | 男 | 漢族 | 普通崗位 | 201902160 | 62.4 |
| 161 | 王自良 | 男 | 布依族 | 普通崗位 | 201902161 | 缺考 |
| 162 | 王文妙 | 女 | 漢族 | 普通崗位 | 201902162 | 36 |
| 163 | 王歡 | 女 | 漢族 | 普通崗位 | 201902163 | 41.5 |
| 164 | 祁龍麗 | 女 | 布依族 | 普通崗位 | 201902164 | 47 |
| 165 | 杜相才 | 男 | 漢族 | 普通崗位 | 201902165 | 54 |
| 166 | 梁龍超 | 男 | 漢族 | 普通崗位 | 201902166 | 52.5 |
| 167 | 羅開政 | 男 | 漢族 | 普通崗位 | 201902167 | 37 |
| 168 | 徐瑞雪 | 女 | 漢族 | 普通崗位 | 201902168 | 40.5 |
| 169 | 黃詩吉 | 男 | 布依族 | 普通崗位 | 201902169 | 33 |
| 170 | 劉瓊 | 女 | 漢族 | 普通崗位 | 201902170 | 59.5 |
| 171 | 林朝芝 | 女 | 布依族 | 普通崗位 | 201902171 | 缺考 |
| 172 | 王貴梅 | 女 | 布依族 | 普通崗位 | 201902172 | 30 |
| 173 | 韋廷敏 | 女 | 布依族 | 普通崗位 | 201902173 | 缺考 |
| 174 | 岑如杉 | 男 | 布依族 | 普通崗位 | 201902174 | 51.5 |
| 175 | 沈愛祥 | 男 | 漢族 | 普通崗位 | 201902175 | 54.5 |
| 176 | 付英祺 | 男 | 漢族 | 普通崗位 | 201902176 | 54 |
| 177 | 趙權(quán)龍 | 男 | 水族 | 普通崗位 | 201902177 | 缺考 |
| 178 | 王玉飛 | 女 | 布依族 | 普通崗位 | 201902178 | 45 |
| 179 | 尤揮丹 | 女 | 布依族 | 普通崗位 | 201902179 | 46.5 |
| 180 | 黃小金 | 女 | 漢族 | 普通崗位 | 201902180 | 67 |
| 181 | 劉國磊 | 男 | 漢族 | 普通崗位 | 201902181 | 58 |
| 182 | 蔣和杏 | 女 | 漢族 | 普通崗位 | 201902182 | 34.5 |
| 183 | 譚江湖 | 男 | 漢族 | 普通崗位 | 201902183 | 64 |
| 184 | 林顯國 | 男 | 漢族 | 普通崗位 | 201902184 | 35.5 |
| 185 | ?,?/td> | 男 | 漢族 | 普通崗位 | 201902185 | 50 |
| 186 | 宋晶 | 男 | 漢族 | 普通崗位 | 201902186 | 48 |
| 187 | 吳垠 | 男 | 漢族 | 普通崗位 | 201902187 | 42.5 |
| 188 | 王睿 | 男 | 漢族 | 普通崗位 | 201902188 | 61 |
| 189 | 劉飏 | 男 | 布依族 | 普通崗位 | 201902189 | 42.5 |
| 190 | 駱紅靜 | 女 | 布依族 | 普通崗位 | 201902190 | 56 |
| 191 | 楊昌富 | 男 | 漢族 | 普通崗位 | 201902191 | 45.5 |
| 192 | 杜丹 | 女 | 漢族 | 普通崗位 | 201902192 | 76 |
| 193 | 張志惠 | 女 | 布依族 | 普通崗位 | 201902193 | 52.5 |
| 194 | 何洋 | 男 | 漢族 | 普通崗位 | 201902194 | 缺考 |
| 195 | 田婭 | 女 | 漢族 | 普通崗位 | 201902195 | 47.5 |
| 196 | 封濤 | 男 | 漢族 | 普通崗位 | 201902196 | 52.5 |
| 197 | 付旭 | 男 | 漢族 | 普通崗位 | 201902197 | 43 |
| 198 | 付汝智 | 男 | 漢族 | 普通崗位 | 201902198 | 56 |
| 199 | 馬松 | 男 | 漢族 | 普通崗位 | 201902199 | 53.5 |
| 200 | 陳貴文 | 男 | 漢族 | 普通崗位 | 201902200 | 47 |
| 201 | 楊皓然 | 男 | 漢族 | 普通崗位 | 201902201 | 37 |
| 202 | 岑如依 | 女 | 布依族 | 普通崗位 | 201902202 | 缺考 |
| 203 | 金蘭 | 女 | 漢族 | 普通崗位 | 201902203 | 47.5 |
| 204 | 羅萍 | 女 | 苗族 | 普通崗位 | 201902204 | 33 |
| 205 | 陶正林 | 男 | 苗族 | 普通崗位 | 201902205 | 缺考 |
| 206 | 黃忠艷 | 女 | 漢族 | 普通崗位 | 201902206 | 缺考 |
| 207 | 劉倩 | 女 | 漢族 | 普通崗位 | 201902207 | 缺考 |
| 208 | 張春 | 女 | 漢族 | 普通崗位 | 201902208 | 45.5 |
| 209 | 劉章梅 | 女 | 漢族 | 普通崗位 | 201902209 | 66.5 |
| 210 | 鐘林勝 | 男 | 黎族 | 普通崗位 | 201902210 | 43.5 |
| 211 | 張偉 | 男 | 漢族 | 普通崗位 | 201902211 | 62 |
| 212 | 馮紫夢 | 女 | 漢族 | 普通崗位 | 201902212 | 56 |
| 213 | 杜榮青 | 女 | 水族 | 普通崗位 | 201902213 | 41.5 |
| 214 | 賀訥 | 女 | 布依族 | 普通崗位 | 201902214 | 62.5 |
| 215 | 龍顧文 | 男 | 苗族 | 普通崗位 | 201902215 | 43.5 |
| 216 | 袁麒麟 | 男 | 漢族 | 普通崗位 | 201902216 | 39.5 |
| 217 | 林馮發(fā) | 男 | 漢族 | 普通崗位 | 201902217 | 49.5 |
| 218 | 羅霞 | 女 | 漢族 | 普通崗位 | 201902218 | 43.5 |
| 219 | 楊坤 | 男 | 漢族 | 普通崗位 | 201902219 | 52.5 |
| 220 | 張連 | 女 | 漢族 | 普通崗位 | 201902220 | 52.5 |
| 221 | 顧太旺 | 男 | 漢族 | 普通崗位 | 201902221 | 39.5 |
| 222 | 王忠歡 | 男 | 漢族 | 普通崗位 | 201902222 | 46.5 |
| 223 | 嚴文萬 | 男 | 漢族 | 普通崗位 | 201902223 | 34.5 |
| 224 | 張崇單 | 女 | 漢族 | 普通崗位 | 201902224 | 45 |
| 225 | 張登福 | 男 | 漢族 | 普通崗位 | 201902225 | 50.5 |
| 226 | 韋君彩 | 女 | 布依族 | 普通崗位 | 201902226 | 47 |
| 227 | 梁安宇 | 男 | 布依族 | 普通崗位 | 201902227 | 45 |
| 228 | 王安磊 | 男 | 布依族 | 普通崗位 | 201902228 | 43.5 |
| 229 | 查仁豪 | 男 | 布依族 | 普通崗位 | 201902229 | 缺考 |
| 230 | 唐正全 | 男 | 漢族 | 普通崗位 | 201902230 | 41.5 |
| 231 | 宋正芬 | 女 | 漢族 | 普通崗位 | 201902231 | 40.5 |
| 232 | 黃國禹 | 男 | 漢族 | 普通崗位 | 201902232 | 56 |
| 233 | 高波 | 男 | 彝族 | 普通崗位 | 201902233 | 37.5 |
| 234 | 何蓮 | 女 | 苗族 | 普通崗位 | 201902234 | 45 |
| 235 | 梁大燕 | 女 | 漢族 | 普通崗位 | 201902235 | 52.5 |
| 236 | 呂金洲 | 男 | 布依族 | 普通崗位 | 201902236 | 46.5 |
| 237 | 李榮進 | 男 | 漢族 | 普通崗位 | 201902237 | 43.5 |
| 238 | 王恩艷 | 女 | 布依族 | 普通崗位 | 201902238 | 62.5 |
| 239 | 陳開龍 | 男 | 漢族 | 普通崗位 | 201902239 | 48 |
| 240 | 郭保金 | 男 | 漢族 | 普通崗位 | 201902240 | 52.5 |
| 241 | 劉麗彩 | 女 | 苗 | 普通崗位 | 201902241 | 54 |
| 242 | 仇凱 | 男 | 漢 | 普通崗位 | 201902242 | 40.5 |
| 243 | 賀晴芳 | 女 | 漢 | 普通崗位 | 201902243 | 36 |
| 244 | 王小英 | 女 | 布依 | 普通崗位 | 201902244 | 25 |
| 245 | 林鵬 | 男 | 漢 | 普通崗位 | 201902245 | 51.5 |
| 246 | 尤家娜 | 女 | 漢 | 普通崗位 | 201902246 | 32.5 |
| 247 | 朱琳 | 女 | 漢 | 普通崗位 | 201902247 | 38.5 |
| 248 | 侯永金 | 男 | 漢 | 普通崗位 | 201902248 | 缺考 |
| 249 | 劉純杰 | 男 | 苗 | 普通崗位 | 201902249 | 36.5 |
| 250 | 雷行紅 | 女 | 苗 | 普通崗位 | 201902250 | 53.5 |
| 251 | 黃麗如 | 女 | 白 | 普通崗位 | 201902251 | 40 |
| 252 | 黃韜 | 男 | 布依 | 普通崗位 | 201902252 | 44 |
| 253 | 李璐 | 女 | 黎 | 普通崗位 | 201902253 | 40.5 |
| 254 | 羅福嬌 | 女 | 布依 | 普通崗位 | 201902254 | 42.5 |
| 255 | 黃茹茜 | 女 | 布依 | 普通崗位 | 201902255 | 42.5 |
| 256 | 李庭婷 | 女 | 漢 | 普通崗位 | 201902256 | 58.5 |
| 257 | 羅喬丹 | 女 | 布依 | 普通崗位 | 201902257 | 40 |
| 258 | 楊娟 | 女 | 侗 | 普通崗位 | 201902258 | 缺考 |
| 259 | 韋洪 | 女 | 布依 | 普通崗位 | 201902259 | 47 |
| 260 | 白品予 | 男 | 回 | 普通崗位 | 201902260 | 43 |
| 261 | 程蘭芳 | 男 | 漢 | 普通崗位 | 201902261 | 50 |
| 262 | 王孝貞 | 女 | 漢 | 普通崗位 | 201902262 | 33 |
| 263 | 黃曉 | 男 | 漢 | 普通崗位 | 201902263 | 56 |
| 264 | 王秀麗 | 女 | 漢 | 普通崗位 | 201902264 | 56 |
| 265 | 吳廷松 | 男 | 布依 | 普通崗位 | 201902265 | 缺考 |
| 266 | 張仕云 | 男 | 漢 | 普通崗位 | 201902266 | 42 |
| 267 | 沈娟 | 女 | 漢 | 普通崗位 | 201902267 | 缺考 |
| 268 | 楊連 | 女 | 漢 | 普通崗位 | 201902268 | 缺考 |
| 269 | 鄧德江 | 男 | 漢 | 普通崗位 | 201902269 | 53 |
| 270 | 李娜 | 女 | 苗 | 普通崗位 | 201902270 | 30.5 |
| 271 | 張城 | 男 | 布依 | 普通崗位 | 201902271 | 缺考 |
| 272 | 王明念 | 女 | 布依 | 普通崗位 | 201902272 | 55 |
| 273 | 朱勛龍 | 男 | 漢 | 普通崗位 | 201902273 | 48.5 |
| 274 | 劉文芳 | 女 | 漢 | 普通崗位 | 201902274 | 47 |
| 275 | 賀登彬 | 男 | 布依 | 普通崗位 | 201902275 | 45.5 |
| 276 | 胡鴻蕓 | 女 | 回 | 普通崗位 | 201902276 | 58 |
| 277 | 段雨恩 | 男 | 漢 | 普通崗位 | 201902277 | 56.5 |
| 278 | 楊萍蘭 | 女 | 漢 | 普通崗位 | 201902278 | 50 |
| 279 | 鮮吉梅 | 女 | 漢 | 普通崗位 | 201902279 | 48.5 |
| 280 | 劉俊杰 | 男 | 漢 | 普通崗位 | 201902280 | 49 |
| 281 | 陳民 | 女 | 漢 | 普通崗位 | 201902281 | 缺考 |
| 282 | 楊海 | 男 | 漢 | 普通崗位 | 201902282 | 54.5 |
| 283 | 龍鏡全 | 男 | 苗 | 普通崗位 | 201902283 | 32.5 |
| 284 | 韋天雄 | 男 | 布依 | 普通崗位 | 201902284 | 46 |
| 285 | 卜奮飛 | 女 | 苗 | 普通崗位 | 201902285 | 61 |
| 286 | 張亞 | 女 | 漢 | 普通崗位 | 201902286 | 缺考 |
| 287 | 周夢茜 | 女 | 彝 | 普通崗位 | 201902287 | 46.5 |
| 288 | 張庭輔 | 男 | 漢 | 普通崗位 | 201902288 | 52 |
| 289 | 唐澤鳳 | 女 | 布依 | 普通崗位 | 201902289 | 42 |
| 290 | 劉文明 | 男 | 漢 | 普通崗位 | 201902290 | 37 |
| 291 | 朱波 | 男 | 漢 | 普通崗位 | 201902291 | 46.5 |
| 292 | 蔣星樟 | 男 | 漢 | 普通崗位 | 201902292 | 48 |
| 293 | 楊秀洪 | 男 | 漢 | 普通崗位 | 201902293 | 35 |
| 294 | 龍翔 | 男 | 苗 | 普通崗位 | 201902294 | 54 |
| 295 | 吳學敏 | 女 | 漢 | 普通崗位 | 201902295 | 56.5 |
| 296 | 王興凌 | 女 | 漢 | 普通崗位 | 201902296 | 37.5 |
| 297 | 尤黔坤 | 男 | 漢 | 普通崗位 | 201902297 | 52 |
| 298 | 鄭傳坤 | 男 | 漢 | 普通崗位 | 201902298 | 68.5 |
| 299 | 賀菲菲 | 女 | 布依 | 普通崗位 | 201902299 | 39 |
| 300 | 卜新妹 | 女 | 苗 | 普通崗位 | 201902300 | 56.5 |
| 301 | 賀正美 | 女 | 布依 | 普通崗位 | 201902301 | 42.5 |
| 302 | 孫堅恒 | 男 | 漢 | 普通崗位 | 201902302 | 缺考 |
| 303 | 蔣興 | 男 | 黎 | 普通崗位 | 201902303 | 46 |
| 304 | 楊雪絨 | 女 | 漢 | 普通崗位 | 201902304 | 43.5 |
| 305 | 楊光圩 | 男 | 布依 | 普通崗位 | 201902305 | 57 |
| 306 | 張海霞 | 女 | 彝 | 普通崗位 | 201902306 | 45.5 |
| 307 | 胡太龍 | 男 | 漢 | 普通崗位 | 201902307 | 47.5 |
| 308 | 王麟傲 | 男 | 漢 | 普通崗位 | 201902308 | 28 |
| 309 | 袁會銀 | 男 | 漢 | 普通崗位 | 201902309 | 40.5 |
| 310 | 田井濤 | 男 | 苗 | 普通崗位 | 201902310 | 46.5 |
| 311 | 蔣陳韻 | 女 | 布依 | 普通崗位 | 201902311 | 缺考 |
| 312 | 田娣 | 女 | 漢 | 普通崗位 | 201902312 | 42.5 |
| 313 | 盧登鳳 | 女 | 漢 | 普通崗位 | 201902313 | 36.5 |
| 314 | 陳勇 | 男 | 漢 | 普通崗位 | 201902314 | 44 |
| 315 | 張正琴 | 女 | 漢 | 普通崗位 | 201902315 | 40.5 |
| 316 | 金志麗 | 女 | 漢 | 普通崗位 | 201902316 | 缺考 |
| 317 | 劉劍橋 | 男 | 苗 | 普通崗位 | 201902317 | 33 |
| 318 | 楊頂 | 男 | 漢 | 普通崗位 | 201902318 | 45.5 |
| 319 | 胡傳廣 | 男 | 漢 | 普通崗位 | 201902319 | 缺考 |
| 320 | 韋城 | 男 | 布依 | 普通崗位 | 201902320 | 47 |
| 321 | 姜斌 | 男 | 布依 | 普通崗位 | 201902321 | 45 |
| 322 | 陳發(fā)娟 | 女 | 布依 | 普通崗位 | 201902322 | 缺考 |
