2020國家公務員考試成績查詢?nèi)肟?/a>于1月7日晚開通,首批面試名單也于1月8日公布,本次入面人數(shù)共68644人,在此提醒考生要盡快查詢自己的成績,如果符合調(diào)劑也要參加國考調(diào)劑,調(diào)劑信息請查看2020國家公務員考試調(diào)劑公告。
2020國家公務員考試各部門進入面試最高分、最低分
| 部門名稱 | 最低面試分數(shù)(最高值) | 最低面試分數(shù)(最低值) |
| 安徽省地震局 | 110 | 110 |
| 安徽省氣象局 | 149 | 112.4 |
| 安徽省消防救援總隊 | 121.2 | 105.1 |
| 北京出入境邊防檢查總站 | 68.27 | 53.17 |
| 北京海關 | 144.1 | 106.7 |
| 北京海關緝私局 | 61.44 | 59.85 |
| 北京市氣象局 | 123 | 116.6 |
| 北京市通信管理局 | 131.8 | 128.7 |
| 北京市消防救援總隊 | 131.3 | 114.8 |
| 北京市郵政管理局 | 134.5 | 129.6 |
| 北京鐵路公安局 | 69.59 | 51.4 |
| 財政部 | 142.5 | 130.8 |
| 財政部安徽監(jiān)管局 | 138.9 | 138.9 |
| 財政部北京監(jiān)管局 | 139.2 | 134.1 |
| 財政部甘肅監(jiān)管局 | 123.5 | 123.5 |
| 財政部廣西監(jiān)管局 | 127.2 | 127.2 |
| 財政部貴州監(jiān)管局 | 129.9 | 129.9 |
| 財政部河北監(jiān)管局 | 134.4 | 134.4 |
| 財政部河南監(jiān)管局 | 138.8 | 138.8 |
| 財政部黑龍江監(jiān)管局 | 134.1 | 134.1 |
| 財政部內(nèi)蒙古監(jiān)管局 | 137.4 | 136.1 |
| 財政部寧夏監(jiān)管局 | 126.6 | 126.6 |
| 財政部四川監(jiān)管局 | 138 | 138 |
| 財政部新疆監(jiān)管局 | 126.1 | 126.1 |
| 財政部云南監(jiān)管局 | 136 | 134.4 |
| 成都海關 | 143.6 | 120.6 |
| 成都鐵路公安局 | 67.66 | 53.01 |
| 成都鐵路監(jiān)督管理局 | 129.1 | 113.4 |
| 大連海關 | 145.4 | 118.1 |
| 大連海關緝私局 | 61.18 | 61.18 |
| 福建海事局 | 147.5 | 100.8 |
| 福建省地震局 | 115.7 | 115.7 |
| 福建省氣象局 | 139.9 | 111 |
| 福建省森林消防總隊 | 110.4 | 110.4 |
| 福建省消防救援總隊 | 112.6 | 104.9 |
| 福州海關 | 117.6 | 117.6 |
| 福州海關緝私局 | 60.45 | 60.45 |
| 甘肅出入境邊防檢查總站 | 68.39 | 59.52 |
| 甘肅省地震局 | 124.2 | 120.3 |
| 甘肅省氣象局 | 138.4 | 95.5 |
| 甘肅省森林消防總隊 | 120.2 | 120.2 |
| 甘肅省消防救援總隊 | 124.3 | 115.9 |
| 甘肅省郵政管理局 | 134.2 | 122.9 |
| 工業(yè)和信息化部 | 144.7 | 122.6 |
| 公安部 | 71.83 | 55.83 |
| 拱北海關 | 148.6 | 101.1 |
| 拱北海關緝私局 | 57.92 | 57.92 |
| 共青團中央 | 137.7 | 130.6 |
| 廣東分署緝私局 | 62.3 | 62.3 |
| 廣東海事局 | 152.3 | 96.3 |
| 廣東省氣象局 | 140.3 | 110.6 |
| 廣東省消防救援總隊 | 117.4 | 108.3 |
| 廣西出入境邊防檢查總站 | 63.84 | 51.69 |
| 廣西海事局 | 141.7 | 98.3 |
| 廣西壯族自治區(qū)氣象局 | 137.1 | 102.7 |
| 廣西壯族自治區(qū)通信管理局 | 120.6 | 115.5 |
| 廣西壯族自治區(qū)消防救援總隊 | 125.3 | 111.6 |
| 廣州出入境邊防檢查總站 | 66.18 | 55.9 |
| 廣州海關 | 147.6 | 111 |
| 廣州海關緝私局 | 59.09 | 59.09 |
| 廣州鐵路公安局 | 69.77 | 54.85 |
| 貴陽海關 | 136.5 | 113.7 |
| 貴州省地震局 | 133.2 | 133.2 |
| 貴州省氣象局 | 135.5 | 97.4 |
| 貴州省消防救援總隊 | 128.9 | 125.1 |
| 貴州省郵政管理局 | 135.5 | 135.5 |
| 國家發(fā)展和改革委員會 | 143.1 | 122.8 |
| 國家廣播電視總局 | 140.2 | 127 |
| 國家海洋局極地考察辦公室 | 129 | 120.3 |
| 國家機關事務管理局 | 139.4 | 135.1 |
| 國家糧食和物資儲備局安徽局 | 134.7 | 129.1 |
| 國家糧食和物資儲備局北京局 | 125.1 | 125.1 |
| 國家糧食和物資儲備局甘肅局 | 125.7 | 117.7 |
| 國家糧食和物資儲備局廣西局 | 135.1 | 130 |
| 國家糧食和物資儲備局黑龍江局 | 130.8 | 122.8 |
| 國家糧食和物資儲備局吉林局 | 132.3 | 129.1 |
| 國家糧食和物資儲備局江蘇局 | 136.7 | 128.1 |
| 國家糧食和物資儲備局江西局 | 131.5 | 131.5 |
| 國家糧食和物資儲備局內(nèi)蒙古局 | 131.6 | 131.6 |
| 國家糧食和物資儲備局寧夏局 | 128.9 | 128.9 |
| 國家糧食和物資儲備局青海局 | 130.1 | 129.3 |
| 國家糧食和物資儲備局山東局 | 130 | 130 |
| 國家糧食和物資儲備局上海局 | 140 | 131.3 |
| 國家糧食和物資儲備局新疆局 | 130.1 | 120.6 |
| 國家糧食和物資儲備局浙江局 | 143.5 | 130 |
| 國家林業(yè)和草原局 | 135.3 | 113.2 |
貴州163_163貴州人事考試信息網(wǎng)_貴州163網(wǎng)單位筆試培訓班.jpg)
惠手繪公眾號首圖.jpg)


您好!請登錄