貴陽市2020年“特崗計劃”教師招聘計劃表 | ||||||||||||||||||||||||
序號 | 縣名 | 中央“特崗計劃”教師招聘計劃數總計 | 學段 | 中央“特崗計劃”教師招聘計劃數 | “碩師計劃”人員學科崗位 | 地方“特崗計劃”教師招聘計劃 | 備注 | |||||||||||||||||
小計 | 語文 | 數學 | 英語 | 物理 | 化學 | 生物 | 地理 | 歷史 | 政治 | 音樂 | 體育 | 美術 | 信息技術 | 科學 | 心理健康 | 綜合 | 其他 | 幼兒園(含綜合) | ||||||
1 | 云巖區(qū) | 33 | 初中 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
小學 | 31 | 9 | 8 | 4 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||
2 | 南明區(qū) | 44 | 初中 | 7 | 1 | 2 | 1 | 3 | 含雙龍新區(qū)小學5名(語文2名、數學2名、英語1名) | |||||||||||||||
小學 | 37 | 15 | 16 | 6 | ||||||||||||||||||||
3 | 觀山湖區(qū) | 20 | 初中 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
小學 | 17 | 9 | 8 | |||||||||||||||||||||
4 | 花溪區(qū) | 17 | 初中 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
小學 | 14 | 1 | 7 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||
5 | 白云區(qū) | 10 | 初中 | |||||||||||||||||||||
小學 | 10 | 3 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||
6 | 烏當區(qū) | 14 | 初中 | 9 | ||||||||||||||||||||
小學 | 14 | 3 | 4 | 5 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
7 | 清鎮(zhèn)市 | 40 | 初中 | |||||||||||||||||||||
小學 | 40 | 10 | 8 | 6 | 2 | 8 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||
8 | 修文縣 | 66 | 初中 | |||||||||||||||||||||
小學 | 66 | 23 | 16 | 6 | 5 | 6 | 3 | 6 | 1 | |||||||||||||||
9 | 開陽縣 | 60 | 初中 | 18 | 2 | 2 | 5 | 3 | 4 | 1 | 1 | |||||||||||||
小學 | 42 | 14 | 7 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | ||||||||||||||||
10 | 息烽縣 | 38 | 初中 | 6 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||
小學 | 32 | 14 | 6 | 4 | 8 | |||||||||||||||||||
貴陽市 | 342 | 初中 | 39 | 5 | 6 | 9 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 9 | ||||||||
小學 | 303 | 101 | 78 | 31 | 9 | 29 | 24 | 13 | 14 | 4 |
相關推薦
-
-
-
217
-
239
-
-
您好!請登錄