| 貴州特崗2021年崗位人數(shù) | 貴州特崗2020年崗位人數(shù) | 貴州特崗2019年崗位人數(shù) | |||
| 地區(qū) | 招錄人數(shù) | 地區(qū) | 招錄人數(shù) | 地區(qū) | 招錄人數(shù) |
| 貴陽 | 383 | 貴安新區(qū) | 25 | 貴陽 | 216 |
| 遵義 | 1408 | 貴陽 | 351 | 遵義 | 1093 |
| 安順 | 650 | 遵義 | 1008 | 安順 | 620 |
| 銅仁 | 800 | 安順 | 543 | 銅仁 | 1058 |
| 畢節(jié) | 1648 | 銅仁 | 690 | 畢節(jié) | 1910 |
| 六盤水 | 551 | 畢節(jié) | 2105 | 六盤水 | 765 |
| 黔南州 | 647 | 六盤水 | 580 | 黔南州 | 998 |
| 黔東南 | 547 | 黔南州 | 905 | 黔東南 | 899 |
| 黔西南 | 340 | 黔東南 | 638 | 黔西南 | 550 |
| 黔西南 | 353 | 仁懷市 | 100 | ||
| 合計 | 6974 | 合計 | 7198 | 合同 | 7809 |
相關推薦
貴州163_163貴州人事考試信息網(wǎng)_貴州163網(wǎng)單位筆試培訓班.jpg)
惠手繪公眾號首圖.jpg)


您好!請登錄