| 2021年度黔都勞務(wù)派遣有限責(zé)任公司面向社會招聘輔助工作人員面試成績 | |||||
| 1 | 潘雨 | 女 | 522***********004X | QDZW001 | 90 |
| 2 | 楊慧 | 女 | 522***********3124 | QDZW002 | 87.67 |
| 3 | 蔣露 | 女 | 522***********1268 | QDZW003 | 88.33 |
| 4 | 潘霞 | 女 | 522***********2649 | QDZW004 | 缺考 |
| 5 | 白明珍 | 女 | 522***********6827 | QDZW005 | 89 |
| 6 | 楊莉媛 | 女 | 522***********4220 | QDZW006 | 76.67 |
| 7 | 萬秀玲 | 女 | 522***********1429 | QDZW007 | 78 |
| 8 | 李冬梅 | 女 | 522***********692X | QDZW008 | 缺考 |
| 9 | 龍立發(fā) | 男 | 522***********6216 | QDZW009 | 缺考 |
| 10 | 吳大圣 | 男 | 522***********3716 | QDZW010 | 79.33 |
| 11 | 楊武華 | 男 | 522***********0031 | QDZW011 | 81 |
| 12 | 秦遠騰 | 男 | 522***********2416 | QDZW012 | 缺考 |
| 13 | 柳清耀 | 男 | 522***********7613 | QDZW013 | 87 |
| 14 | 潘勝成 | 男 | 522***********6019 | QDZW014 | 缺考 |
| 15 | 譚英英 | 女 | 522***********2529 | QDZW015 | 缺考 |
| 16 | 胡廷華 | 男 | 522***********001X | QDZW016 | 82.67 |
| 17 | 石鎮(zhèn)宇 | 男 | 522***********001X | QDZW017 | 83.67 |
| 18 | 吳玙 | 男 | 522***********1113 | QDZW018 | 缺考 |
| 19 | 張慶勇 | 男 | 522***********4539 | QDZW019 | 86 |
| 20 | 吳偉 | 男 | 522***********1015 | QDZW020 | 缺考 |
| 21 | 廖興安 | 男 | 522***********301X | QDZW021 | 缺考 |
| 22 | 張子梅 | 女 | 522***********3623 | QDZW022 | 85 |
| 23 | 楊秀秀 | 女 | 522***********222X | QDZW023 | 87 |
| 24 | 嚴婧雯 | 女 | 522***********082X | QDZW024 | 80 |
| 25 | 劉艷 | 女 | 522***********2240 | QDZW025 | 缺考 |
| 26 | 羅仁美 | 女 | 522***********6024 | QDZW026 | 85.33 |
| 27 | 鄭月靜 | 女 | 522***********2428 | QDZW027 | 缺考 |
| 28 | 劉麗媛 | 女 | 522***********0527 | QDZW028 | 90.67 |
| 29 | 楊勝美 | 女 | 522***********1729 | QDZW029 | 79 |
| 30 | 黃婕 | 女 | 522***********0827 | QDZW030 | 85.33 |
| 31 | 顧宜珍 | 女 | 522***********0046 | QDZW031 | 84.33 |
| 32 | 胡夢洋 | 女 | 522***********8026 | QDZW032 | 87.33 |
| 33 | 羅敏嫻 | 女 | 520***********3624 | QDZW033 | 91.67 |
| 34 | 蒙小方 | 女 | 522***********3220 | QDZW034 | 88.67 |
| 35 | 吳雙宏 | 男 | 522***********3717 | QDZW035 | 86.67 |
| 36 | 魏友民 | 男 | 522***********0011 | QDZW036 | 86.67 |
| 37 | 彭昊 | 男 | 522***********0011 | QDZW037 | 78.67 |
| 38 | 于鴻偉 | 男 | 522***********0818 | QDZW038 | 缺考 |
| 39 | 吳俊杉 | 男 | 522***********2617 | QDZW039 | 81 |
| 40 | 雷冰清 | 女 | 522***********0021 | QDZW040 | 86.33 |
| 41 | 楊媛媛 | 女 | 522***********0820 | QDZW041 | 88.33 |
| 42 | 石小睿 | 女 | 522***********2126 | QDZW042 | 88 |
| 43 | 楊敏 | 女 | 522***********3347 | QDZW043 | 85 |
| 44 | 余小濤 | 男 | 522***********3216 | QDZW044 | 85.67 |
| 45 | 楊勝周 | 男 | 522***********2537 | QDZW045 | 缺考 |
| 46 | 吳壽林 | 男 | 522***********0010 | QDZW046 | 85 |
| 47 | 陶歡歡 | 女 | 522***********0443 | QDZW047 | 81.67 |
| 48 | 楊美艷 | 女 | 522***********2649 | QDZW048 | 71.67 |
| 49 | 潘友慧 | 女 | 522***********0021 | QDZW049 | 88.67 |
| 50 | 張麗榮 | 女 | 522***********1221 | QDZW050 | 63.33 |
| 51 | 楊勝美 | 女 | 522***********3725 | QDZW051 | 83 |
| 52 | 楊明艷 | 女 | 522***********2401 | QDZW052 | 缺考 |
| 53 | 王萬珍 | 女 | 522***********2422 | QDZW053 | 缺考 |
| 54 | 楊曉珍 | 女 | 522***********2027 | QDZW054 | 88.67 |
| 55 | 秦雨強 | 女 | 522***********3546 | QDZW055 | 缺考 |
| 56 | 田小梅 | 女 | 522***********2542 | QDZW056 | 82 |
| 57 | 馬莉 | 女 | 522***********0828 | QDZW057 | 89 |
| 58 | 陶藝丹 | 女 | 522***********0028 | QDZW058 | 缺考 |
| 59 | 聶俞霖 | 女 | 522***********802X | QDZW059 | 86 |
| 60 | 蔣碧君 | 女 | 522***********0022 | QDZW060 | 90.67 |
| 61 | 江潔 | 女 | 522***********3628 | QDZW061 | 85.33 |
| 62 | 莫鐘琳 | 女 | 522***********3226 | QDZW062 | 缺考 |
| 63 | 顧業(yè)艷 | 女 | 522***********5429 | QDZW063 | 86 |
| 64 | 袁敏 | 女 | 522***********0021 | QDZW064 | 87.67 |
| 65 | 蘭云戰(zhàn) | 女 | 522***********1421 | QDZW065 | 80.33 |
| 66 | 陳守倩 | 女 | 522***********0065 | QDZW066 | 85.33 |
| 67 | 唐璟萱 | 女 | 522***********4827 | QDZW067 | 缺考 |
| 68 | 龍美洲 | 女 | 522***********0104 | QDZW068 | 89 |
| 69 | 楊玉香 | 女 | 522***********5521 | QDZW069 | 77.33 |
| 70 | 唐型娟 | 女 | 522***********5420 | QDZW070 | 77.67 |
| 71 | 王玲 | 女 | 522***********1823 | QDZW071 | 80 |
| 72 | 余雨涵 | 女 | 522***********4024 | QDZW072 | 82.33 |
| 73 | 楊清媛 | 女 | 522***********8041 | QDZW073 | 85.67 |
| 74 | 楊可睿 | 女 | 522***********0020 | QDZW074 | 87.33 |
| 75 | 李麗娟 | 女 | 522***********8024 | QDZW075 | 88.67 |
| 76 | 文珍霞 | 女 | 522***********0821 | QDZW076 | 缺考 |
| 77 | 李小荷 | 女 | 522***********1523 | QDZW077 | 缺考 |
相關(guān)推薦
貴州163_163貴州人事考試信息網(wǎng)_貴州163網(wǎng)單位筆試培訓(xùn)班.jpg)
惠手繪公眾號首圖.jpg)


您好!請登錄