截止2021年12月27日下午16:00報(bào)名信息:
報(bào)考單位 | 報(bào)考職位 | 計(jì)劃招 考人數(shù) |
報(bào)考人數(shù) | 繳費(fèi)人數(shù) |
貴州茅臺(tái)酒廠(集團(tuán))物流有限責(zé)任公司 | 01文書(shū) | 2 | 93 | 19 |
貴州茅臺(tái)酒廠(集團(tuán))物流有限責(zé)任公司 | 02法務(wù) | 1 | 20 | 2 |
貴州茅臺(tái)酒廠(集團(tuán))物流有限責(zé)任公司 | 03黨務(wù)管理崗 | 1 | 33 | 3 |
貴州茅臺(tái)酒廠(集團(tuán))物流有限責(zé)任公司 | 04群團(tuán)管理崗 | 1 | 25 | 6 |
貴州茅臺(tái)酒廠(集團(tuán))物流有限責(zé)任公司 | 05文書(shū)管理崗 | 1 | 36 | 8 |
貴州茅臺(tái)酒廠(集團(tuán))物流有限責(zé)任公司 | 06紀(jì)檢監(jiān)察員 | 1 | 53 | 2 |
貴州茅臺(tái)酒廠(集團(tuán))物流有限責(zé)任公司 | 07費(fèi)用結(jié)算崗 | 1 | 50 | 11 |
貴州茅臺(tái)酒廠(集團(tuán))物流有限責(zé)任公司 | 08物資管理崗 | 2 | 66 | 8 |
貴州茅臺(tái)酒廠(集團(tuán))物流有限責(zé)任公司 | 09現(xiàn)場(chǎng)管理崗 | 1 | 31 | 5 |
貴州茅臺(tái)酒廠(集團(tuán))物流有限責(zé)任公司 | 10安全環(huán)境管理 | 1 | 21 | 3 |
貴州茅臺(tái)酒廠(集團(tuán))物流有限責(zé)任公司 | 11市場(chǎng)開(kāi)發(fā)崗 | 1 | 52 | 8 |
貴州茅臺(tái)酒廠(集團(tuán))物流有限責(zé)任公司 | 12運(yùn)營(yíng)管理崗 | 1 | 37 | 4 |
貴州茅臺(tái)酒廠(集團(tuán))物流有限責(zé)任公司 | 13渠道管理崗 | 1 | 49 | 0 |
貴州茅臺(tái)酒廠(集團(tuán))物流有限責(zé)任公司 | 14內(nèi)部控制管理 | 1 | 108 | 7 |
貴州茅臺(tái)酒廠(集團(tuán))物流有限責(zé)任公司 | 15人力資源管理 | 1 | 35 | 6 |
貴州茅臺(tái)酒廠(集團(tuán))物流有限責(zé)任公司 | 16預(yù)算管理會(huì)計(jì)崗 | 1 | 11 | 1 |
貴州茅臺(tái)酒廠(集團(tuán))物流有限責(zé)任公司 | 17往來(lái)款會(huì)計(jì) | 1 | 25 | 1 |
貴州茅臺(tái)酒廠(集團(tuán))物流有限責(zé)任公司 | 18稅務(wù)會(huì)計(jì)崗 | 1 | 9 | 1 |
貴州茅臺(tái)物流園區(qū)糧食收儲(chǔ)有限公司 | 19人力資源管理 | 1 | 13 | 0 |
貴州茅臺(tái)物流園區(qū)糧食收儲(chǔ)有限公司 | 20會(huì)計(jì) | 1 | 7 | 0 |
貴州茅臺(tái)物流園區(qū)糧食收儲(chǔ)有限公司 | 21糧食質(zhì)量管理 | 2 | 41 | 2 |
貴州茅臺(tái)物流園區(qū)糧食收儲(chǔ)有限公司 | 22糧食儲(chǔ)藏管理 | 3 | 330 | 42 |
貴州茅臺(tái)物流園區(qū)糧食收儲(chǔ)有限公司 | 23基地管理員 | 1 | 29 | 3 |
貴州茅臺(tái)物流園區(qū)糧食收儲(chǔ)有限公司 | 24安全員 | 1 | 32 | 2 |
貴州茅臺(tái)物流園區(qū)糧食收儲(chǔ)有限公司 | 25設(shè)備管理、維修員 | 1 | 32 | 3 |
溫馨提示:由于貴陽(yáng)電信公司CR業(yè)務(wù)遷移,電信公司將于2021年12月28日0:00-06:00進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)設(shè)備割接,屆時(shí)貴陽(yáng)人才網(wǎng)將無(wú)法訪問(wèn),請(qǐng)各位考生自行安排報(bào)名、繳費(fèi)時(shí)間。
您好!請(qǐng)登錄