貴陽綜合保稅區(qū)2022年公開招聘開發(fā)區(qū)派遣制工作人員網(wǎng)上報(bào)名及資格初審工作已結(jié)束,現(xiàn)將報(bào)名情況公布如下:
| 報(bào)考單位 | 報(bào)考職位 | 計(jì)劃招考人數(shù) | 報(bào)名成功人數(shù) |
| 01貴陽綜合保稅區(qū)黨政辦公室 | 1 | 1 | 79 |
| 01貴陽綜合保稅區(qū)黨政辦公室 | 2 | 1 | 55 |
| 02貴陽綜合保稅區(qū)紀(jì)檢監(jiān)察工委 | 1 | 1 | 17 |
| 03貴陽綜合保稅區(qū)組織人事部 | 1 | 1 | 5 |
| 04貴陽綜合保稅區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展局 | 1 | 1 | 164 |
| 04貴陽綜合保稅區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展局 | 2 | 1 | 202 |
| 05貴陽綜合保稅區(qū)投資促進(jìn)局 | 1 | 1 | 65 |
| 06貴陽綜合保稅區(qū)商務(wù)局 | 1 | 1 | 105 |
| 06貴陽綜合保稅區(qū)商務(wù)局 | 2 | 1 | 74 |
| 07貴陽綜合保稅區(qū)財(cái)政金融局 | 1 | 1 | 66 |
| 08貴陽綜合保稅區(qū)開發(fā)建設(shè)局 | 1 | 1 | 45 |
| 08貴陽綜合保稅區(qū)開發(fā)建設(shè)局 | 2 | 1 | 37 |
| 09貴陽綜合保稅區(qū)應(yīng)急管理局 | 1 | 1 | 43 |
| 09貴陽綜合保稅區(qū)應(yīng)急管理局 | 2 | 1 | 38 |
| 10貴陽綜合保稅區(qū)政務(wù)服務(wù)中心 | 1 | 1 | 119 |
| 11貴陽綜合保稅區(qū)產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新中心 | 1 | 2 | 0 |
| 12貴陽綜合保稅區(qū)應(yīng)急管理服務(wù)保障中心 | 1 | 1 | 68 |
| 合計(jì) | 18 | 1182 | |
經(jīng)統(tǒng)計(jì),11崗貴陽綜合保稅區(qū)產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新中心,報(bào)名成功人數(shù)未達(dá)到3:1的比例,按照簡(jiǎn)章規(guī)定,取消該崗位招聘計(jì)劃。
貴州163_163貴州人事考試信息網(wǎng)_貴州163網(wǎng)單位筆試培訓(xùn)班.jpg)
惠手繪公眾號(hào)首圖.jpg)


您好!請(qǐng)登錄