事業(yè)單位招聘考試網(wǎng)發(fā)布,163貴州人事考試信息網(wǎng),163貴州事業(yè)單位考試信息網(wǎng),貴州163提供貴州事業(yè)單位招聘考試公告簡章、報名時間、報名入口、準(zhǔn)考證打印入口、考試時間及成績查詢?nèi)肟诘?,更多貴州事業(yè)單位招聘備考資料以及考試信息請關(guān)注163貴州人事考試信息網(wǎng),163貴州事業(yè)單位考試信息網(wǎng),貴州163。
惠水縣2022年面向社會公開招聘事業(yè)單位工作人員繳費人數(shù)未達3:1崗位(4月22日)
附件:惠水縣2022年面向社會公開招聘事業(yè)單位工作人員繳費人數(shù)未達3:1崗位(4月22日).xlsx
| 序號 | 所屬省市 | 所屬地市 | 第一層單位 | 第二層單位 | 崗位名稱 | 崗位代碼 | 招錄人數(shù) | 繳費人數(shù) |
| 1 | 貴州省 | 貴州省黔南自治州 | 31惠水縣 | 1320惠水縣青少年發(fā)展服務(wù)中心 | 22731132001工作人員 | 22731132001 | 1 | 2 |
| 2 | 貴州省 | 貴州省黔南自治州 | 31惠水縣 | 1323惠水縣明田街道農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 22731132301工作人員 | 22731132301 | 2 | 3 |
| 3 | 貴州省 | 貴州省黔南自治州 | 31惠水縣 | 1327惠水縣蘆山鎮(zhèn)財政所 | 22731132701工作人員 | 22731132701 | 1 | 0 |
| 4 | 貴州省 | 貴州省黔南自治州 | 31惠水縣 | 1328惠水縣蘆山鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 22731132801工作人員 | 22731132801 | 1 | 1 |
| 5 | 貴州省 | 貴州省黔南自治州 | 31惠水縣 | 1332惠水縣雅水鎮(zhèn)黨務(wù)政務(wù)綜合服務(wù)中心太陽分中心 | 22731133201工作人員 | 22731133201 | 1 | 1 |
| 6 | 貴州省 | 貴州省黔南自治州 | 31惠水縣 | 1334惠水縣好花紅鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 22731133401工作人員 | 22731133401 | 2 | 2 |
| 7 | 貴州省 | 貴州省黔南自治州 | 31惠水縣 | 1335惠水縣羨塘鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 22731133501工作人員 | 22731133501 | 1 | 2 |
| 8 | 貴州省 | 貴州省黔南自治州 | 31惠水縣 | 1337惠水縣斷杉鎮(zhèn)鄉(xiāng)村振興工作站 | 22731133702工作人員 | 22731133702 | 1 | 1 |
| 9 | 貴州省 | 貴州省黔南自治州 | 31惠水縣 | 1339惠水縣崗度鎮(zhèn)鄉(xiāng)村振興工作站 | 22731133901工作人員 | 22731133901 | 1 | 2 |
| 10 | 貴州省 | 貴州省黔南自治州 | 31惠水縣 | 1342惠水縣擺金鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 22731134201工作人員 | 22731134201 | 1 | 0 |
| 11 | 貴州省 | 貴州省黔南自治州 | 31惠水縣 | 1342惠水縣擺金鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 22731134202工作人員 | 22731134202 | 1 | 0 |
| 12 | 貴州省 | 貴州省黔南自治州 | 31惠水縣 | 1342惠水縣擺金鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 22731134203工作人員 | 22731134203 | 1 | 0 |
| 13 | 貴州省 | 貴州省黔南自治州 | 31惠水縣 | 1343惠水縣疾病預(yù)防控制中心 | 22731134302疾控人員 | 22731134302 | 3 | 0 |
| 14 | 貴州省 | 貴州省黔南自治州 | 31惠水縣 | 1344惠水縣明田街道辦事處社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 22731134405和諧社區(qū)衛(wèi)生室村醫(yī) | 22731134405 | 1 | 1 |
| 15 | 貴州省 | 貴州省黔南自治州 | 31惠水縣 | 1345惠水縣甲烈衛(wèi)生院 | 22731134501臨床醫(yī)師 | 22731134501 | 1 | 0 |
| 16 | 貴州省 | 貴州省黔南自治州 | 31惠水縣 | 1346惠水縣太陽衛(wèi)生院 | 22731134601臨床醫(yī)師 | 22731134601 | 1 | 1 |
| 17 | 貴州省 | 貴州省黔南自治州 | 31惠水縣 | 1347惠水縣蘆山鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 22731134701藥房人員 | 22731134701 | 1 | 0 |
| 18 | 貴州省 | 貴州省黔南自治州 | 31惠水縣 | 1347惠水縣蘆山鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 22731134702臨床醫(yī)師 | 22731134702 | 1 | 1 |
| 19 | 貴州省 | 貴州省黔南自治州 | 31惠水縣 | 1347惠水縣蘆山鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 22731134703納冗村衛(wèi)生室村醫(yī) | 22731134703 | 1 | 1 |
| 20 | 貴州省 | 貴州省黔南自治州 | 31惠水縣 | 1348惠水縣羨塘鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 22731134801臨床醫(yī)師 | 22731134801 | 1 | 1 |
| 21 | 貴州省 | 貴州省黔南自治州 | 31惠水縣 | 1348惠水縣羨塘鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 22731134803和平村衛(wèi)生室村醫(yī) | 22731134803 | 1 | 1 |
| 22 | 貴州省 | 貴州省黔南自治州 | 31惠水縣 | 1349惠水縣擺金鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 22731134902高寨村衛(wèi)生室村醫(yī) | 22731134902 | 1 | 0 |
| 23 | 貴州省 | 貴州省黔南自治州 | 31惠水縣 | 1350惠水縣好花紅鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 22731135001影像醫(yī)師 | 22731135001 | 1 | 0 |
| 24 | 貴州省 | 貴州省黔南自治州 | 31惠水縣 | 1351惠水縣好花紅衛(wèi)生院 | 22731135101臨床醫(yī)師 | 22731135101 | 1 | 1 |
| 25 | 貴州省 | 貴州省黔南自治州 | 31惠水縣 | 1351惠水縣好花紅衛(wèi)生院 | 22731135103檢驗醫(yī)師 | 22731135103 | 1 | 1 |
| 26 | 貴州省 | 貴州省黔南自治州 | 31惠水縣 | 1352惠水縣甲戎衛(wèi)生院 | 22731135201臨床醫(yī)師 | 22731135201 | 1 | 1 |
| 27 | 貴州省 | 貴州省黔南自治州 | 31惠水縣 | 1354惠水縣斷杉鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 22731135401雅州村衛(wèi)生室村醫(yī) | 22731135401 | 1 | 1 |
| 28 | 貴州省 | 貴州省黔南自治州 | 31惠水縣 | 1355惠水縣王佑鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 22731135501建華村衛(wèi)生室村醫(yī) | 22731135501 | 1 | 0 |
| 29 | 貴州省 | 貴州省黔南自治州 | 31惠水縣 | 1356惠水縣崗度鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 22731135601白水河村衛(wèi)生室村醫(yī) | 22731135601 | 1 | 0 |
| 30 | 貴州省 | 貴州省黔南自治州 | 31惠水縣 | 1357貴州省惠水民族中學(xué) | 22731135701高中語文教師 | 22731135701 | 1 | 1 |
| 31 | 貴州省 | 貴州省黔南自治州 | 31惠水縣 | 1357貴州省惠水民族中學(xué) | 22731135702高中數(shù)學(xué)教師 | 22731135702 | 1 | 1 |
| 32 | 貴州省 | 貴州省黔南自治州 | 31惠水縣 | 1358惠水縣第一高級中學(xué) | 22731135803高中物理教師 | 22731135803 | 3 | 8 |
| 33 | 貴州省 | 貴州省黔南自治州 | 31惠水縣 | 1359惠水縣中等職業(yè)學(xué)校 | 22731135902中職學(xué)校電子商務(wù)教師 | 22731135902 | 1 | 1 |
| 34 | 貴州省 | 貴州省黔南自治州 | 31惠水縣 | 1360惠水縣第二中學(xué) | 22731136001初中語文教師 | 22731136001 | 1 | 2 |
| 35 | 貴州省 | 貴州省黔南自治州 | 31惠水縣 | 1360惠水縣第二中學(xué) | 22731136003初中物理教師 | 22731136003 | 1 | 0 |
| 36 | 貴州省 | 貴州省黔南自治州 | 31惠水縣 | 1361惠水縣第三中學(xué) | 22731136102初中數(shù)學(xué)教師 | 22731136102 | 1 | 1 |
| 37 | 貴州省 | 貴州省黔南自治州 | 31惠水縣 | 1362惠水縣第四中學(xué) | 22731136202初中數(shù)學(xué)教師 | 22731136202 | 1 | 2 |
| 38 | 貴州省 | 貴州省黔南自治州 | 31惠水縣 | 1362惠水縣第四中學(xué) | 22731136203初中物理教師 | 22731136203 | 1 | 1 |
| 39 | 貴州省 | 貴州省黔南自治州 | 31惠水縣 | 1363惠水縣第五中學(xué) | 22731136302初中數(shù)學(xué)教師 | 22731136302 | 1 | 2 |
| 40 | 貴州省 | 貴州省黔南自治州 | 31惠水縣 | 1364惠水縣第六中學(xué) | 22731136401初中語文教師 | 22731136401 | 1 | 2 |
| 41 | 貴州省 | 貴州省黔南自治州 | 31惠水縣 | 1365惠水縣第一小學(xué) | 22731136502小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 22731136502 | 2 | 4 |
| 42 | 貴州省 | 貴州省黔南自治州 | 31惠水縣 | 1366惠水縣第二小學(xué) | 22731136601小學(xué)語文教師 | 22731136601 | 2 | 2 |
| 43 | 貴州省 | 貴州省黔南自治州 | 31惠水縣 | 1366惠水縣第二小學(xué) | 22731136602小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 22731136602 | 3 | 4 |
| 44 | 貴州省 | 貴州省黔南自治州 | 31惠水縣 | 1367惠水縣第四小學(xué) | 22731136701小學(xué)語文教師 | 22731136701 | 1 | 1 |
| 45 | 貴州省 | 貴州省黔南自治州 | 31惠水縣 | 1367惠水縣第四小學(xué) | 22731136702小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 22731136702 | 2 | 2 |
| 46 | 貴州省 | 貴州省黔南自治州 | 31惠水縣 | 1368惠水縣第五小學(xué) | 22731136801小學(xué)語文教師 | 22731136801 | 2 | 3 |
| 47 | 貴州省 | 貴州省黔南自治州 | 31惠水縣 | 1368惠水縣第五小學(xué) | 22731136802小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 22731136802 | 2 | 2 |
| 48 | 貴州省 | 貴州省黔南自治州 | 31惠水縣 | 1369惠水縣第六小學(xué) | 22731136902小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 22731136902 | 1 | 1 |
| 49 | 貴州省 | 貴州省黔南自治州 | 31惠水縣 | 1371惠水縣思源實驗學(xué)校 | 22731137102初中數(shù)學(xué)教師 | 22731137102 | 1 | 1 |
| 50 | 貴州省 | 貴州省黔南自治州 | 31惠水縣 | 1372惠水縣濛江實驗小學(xué) | 22731137202小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 22731137202 | 4 | 8 |
| 51 | 貴州省 | 貴州省黔南自治州 | 31惠水縣 | 1373惠水縣惠民小學(xué) | 22731137301小學(xué)語文教師 | 22731137301 | 1 | 0 |
| 52 | 貴州省 | 貴州省黔南自治州 | 31惠水縣 | 1374惠水縣長田中心小學(xué) | 22731137401小學(xué)語文教師 | 22731137401 | 1 | 1 |
| 53 | 貴州省 | 貴州省黔南自治州 | 31惠水縣 | 1374惠水縣長田中心小學(xué) | 22731137402小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 22731137402 | 2 | 1 |
| 54 | 貴州省 | 貴州省黔南自治州 | 31惠水縣 | 1375惠水縣高鎮(zhèn)中心小學(xué) | 22731137502小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 22731137502 | 2 | 2 |
| 55 | 貴州省 | 貴州省黔南自治州 | 31惠水縣 | 1303中共惠水縣委黨校 | 22731130301專職教師 | 22731130301 | 1 | 0 |
| 56 | 貴州省 | 貴州省黔南自治州 | 31惠水縣 | 1329惠水縣蘆山鎮(zhèn)鄉(xiāng)村振興工作站 | 22731132901工作人員 | 22731132901 | 1 | 0 |
| 57 | 貴州省 | 貴州省黔南自治州 | 31惠水縣 | 1337惠水縣斷杉鎮(zhèn)鄉(xiāng)村振興工作站 | 22731133701工作人員 | 22731133701 | 1 | 0 |
| 58 | 貴州省 | 貴州省黔南自治州 | 31惠水縣 | 1351惠水縣好花紅衛(wèi)生院 | 22731135102疾控人員 | 22731135102 | 1 | 0 |
| 59 | 貴州省 | 貴州省黔南自治州 | 31惠水縣 | 1355惠水縣王佑鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 22731135502團坡村衛(wèi)生室村醫(yī) | 22731135502 | 1 | 0 |
| 60 | 貴州省 | 貴州省黔南自治州 | 31惠水縣 | 1371惠水縣思源實驗學(xué)校 | 22731137103初中物理教師 | 22731137103 | 1 | 0 |
| 61 | 貴州省 | 貴州省黔南自治州 | 31惠水縣 | 1371惠水縣思源實驗學(xué)校 | 22731137105小學(xué)語文教師 | 22731137105 | 1 | 0 |
| 62 | 貴州省 | 貴州省黔南自治州 | 31惠水縣 | 1373惠水縣惠民小學(xué) | 22731137302小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 22731137302 | 1 | 0 |
貴州163_163貴州人事考試信息網(wǎng)_貴州163網(wǎng)單位筆試培訓(xùn)班.jpg)
惠手繪公眾號首圖.jpg)


您好!請登錄