貴州人事考試信息網(wǎng),貴州163,岑鞏縣事業(yè)單位招聘信息網(wǎng)2022年岑鞏縣事業(yè)單位招聘截止2022年7月12日16:00報名人數(shù)(以繳費人數(shù)為準(zhǔn))與招聘計劃數(shù)不足3:1崗位,更多岑鞏縣事業(yè)單位招聘信息請關(guān)注貴州人事考試信息網(wǎng)。
| 岑鞏縣事業(yè)單位2022年公開招聘工作人員截止2022年7月12日16:00報名人數(shù)(以繳費人數(shù)為準(zhǔn))與招聘計劃數(shù)不足3:1崗位 | ||||
| 序號 | 報考部門 | 報考職位 | 計劃招考人數(shù) | 是否不足3:1 |
| 1 | 岑鞏縣第三中學(xué) | 07002專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 是 |
| 2 | 岑鞏縣第三中學(xué) | 07003專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 是 |
| 3 | 岑鞏縣第四中學(xué) | 07004專業(yè)技術(shù)崗位 | 2 | 是 |
| 4 | 岑鞏縣第四中學(xué) | 07005專業(yè)技術(shù)崗位 | 3 | 是 |
| 5 | 岑鞏縣第四中學(xué) | 07006專業(yè)技術(shù)崗位 | 2 | 是 |
| 6 | 岑鞏縣第四中學(xué) | 07008專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 是 |
| 7 | 岑鞏縣第四中學(xué) | 07009專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 是 |
| 8 | 岑鞏縣第一小學(xué) | 07010專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 是 |
| 9 | 岑鞏縣第一小學(xué) | 07011專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 是 |
| 10 | 岑鞏縣第二小學(xué) | 07012專業(yè)技術(shù)崗位 | 2 | 是 |
| 11 | 岑鞏縣第二小學(xué) | 07013專業(yè)技術(shù)崗位 | 2 | 是 |
| 12 | 岑鞏縣第三小學(xué) | 07014專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 是 |
| 13 | 岑鞏縣第三小學(xué) | 07015專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 是 |
| 14 | 岑鞏縣第三小學(xué) | 07016專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 是 |
| 15 | 岑鞏縣第三幼兒園 | 07017管理崗位 | 1 | 是 |
| 16 | 岑鞏縣注溪鎮(zhèn)初級中學(xué) | 07018專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 是 |
| 17 | 岑鞏縣平莊鎮(zhèn)九年一貫制學(xué)校 | 07019專業(yè)技術(shù)崗位 | 2 | 是 |
| 18 | 岑鞏縣凱本鎮(zhèn)中心小學(xué) | 07020專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 是 |
| 19 | 岑鞏縣大有鎮(zhèn)中心小學(xué) | 07021專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 是 |
| 20 | 岑鞏縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) | 07022專業(yè)技術(shù)崗位 | 2 | 是 |
| 21 | 岑鞏縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 | 07023專業(yè)技術(shù)崗位 | 2 | 是 |
| 22 | 岑鞏縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 | 07024管理崗位 | 3 | 是 |
| 23 | 岑鞏縣衛(wèi)生健康促進(jìn)中心 | 07025專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 是 |
| 24 | 岑鞏縣人民醫(yī)院 | 07026專業(yè)技術(shù)崗位 | 2 | 是 |
| 25 | 岑鞏縣人民醫(yī)院 | 07027專業(yè)技術(shù)崗位 | 2 | 是 |
| 26 | 岑鞏縣人民醫(yī)院 | 07028專業(yè)技術(shù)崗位 | 4 | 是 |
| 27 | 岑鞏縣人民醫(yī)院 | 07029專業(yè)技術(shù)崗位 | 2 | 是 |
| 28 | 岑鞏縣人民醫(yī)院 | 07030專業(yè)技術(shù)崗位 | 5 | 是 |
| 29 | 岑鞏縣中醫(yī)醫(yī)院 | 07031專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 是 |
| 30 | 岑鞏縣中醫(yī)醫(yī)院 | 07032專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 是 |
| 31 | 岑鞏縣中醫(yī)醫(yī)院 | 07033專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 是 |
| 32 | 岑鞏縣中醫(yī)醫(yī)院 | 07034專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 是 |
| 33 | 岑鞏縣婦幼保健院 | 07035專業(yè)技術(shù)崗位 | 2 | 是 |
| 34 | 岑鞏縣婦幼保健院 | 07036專業(yè)技術(shù)崗位 | 2 | 是 |
| 35 | 岑鞏縣天星鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 07038專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 是 |
| 36 | 岑鞏縣客樓鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 07039管理崗位 | 1 | 是 |
| 37 | 岑鞏縣客樓鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 07040專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 是 |
| 38 | 岑鞏縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 07041專業(yè)技術(shù)崗位 | 2 | 是 |
| 39 | 岑鞏縣天馬鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 07042專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 是 |
| 40 | 岑鞏縣水尾鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 07043專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 是 |
| 41 | 岑鞏縣羊橋土家族鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院 | 07044專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 是 |
| 42 | 岑鞏縣林業(yè)種苗站 | 07047專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 是 |
| 43 | 岑鞏縣農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法大隊 | 07048管理崗位 | 1 | 是 |
| 44 | 岑鞏縣水產(chǎn)站 | 07049專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 是 |
| 45 | 岑鞏縣牲畜屠宰服務(wù)中心 | 07050管理崗位 | 1 | 是 |
| 46 | 岑鞏縣法制服務(wù)中心 | 07052管理崗位 | 1 | 是 |
| 47 | 岑鞏縣文化市場綜合行政執(zhí)法大隊 | 07053管理崗位 | 1 | 是 |
| 48 | 岑鞏縣應(yīng)急管理綜合行政執(zhí)法大隊 | 07055管理崗位 | 1 | 是 |
| 49 | 岑鞏縣融媒體中心 | 07057專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 是 |
| 50 | 岑鞏縣自然資源局平莊自然資源所 | 07059管理崗位 | 1 | 是 |
| 51 | 岑鞏縣平莊鎮(zhèn)林業(yè)站 | 07062專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 是 |
| 52 | 岑鞏縣水尾鎮(zhèn)黨建工作站 | 07063管理崗位 | 1 | 是 |
| 53 | 岑鞏縣天馬鎮(zhèn)科技宣教文化信息服務(wù)中心 | 07066管理崗位 | 1 | 是 |
| 54 | 岑鞏縣羊橋土家族鄉(xiāng)財政所 | 07067專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 是 |
| 55 | 岑鞏縣注溪鎮(zhèn)財政所 | 07068管理崗位 | 1 | 是 |
| 56 | 岑鞏縣注溪鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 07069專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 是 |
| 57 | 岑鞏縣凱本鎮(zhèn)水利站 | 07070專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 是 |
| 58 | 岑鞏縣客樓鎮(zhèn)鄉(xiāng)村振興工作站 | 07072管理崗位 | 1 | 是 |
| 59 | 岑鞏縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位 | 07073管理崗位 | 2 | 是 |
| 60 | 岑鞏縣思旸鎮(zhèn)人力資源和社會保障服務(wù)中心 | 07075專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 是 |
貴州163_163貴州人事考試信息網(wǎng)_貴州163網(wǎng)單位筆試培訓(xùn)班.jpg)
惠手繪公眾號首圖.jpg)


您好!請登錄