貴州人事考試信息網(wǎng),貴州163,黔東南事業(yè)單位招聘信息網(wǎng)2022年黔東南州直屬事業(yè)單位招聘7月12日網(wǎng)上報名(以繳費為準)不足3:1比例崗位一覽表,更多黔東南事業(yè)單位招聘信息請關注貴州人事考試信息網(wǎng)。
黔東南州直屬事業(yè)單位2022年公開招聘工作人員網(wǎng)上報名(以繳費為準)不足3:1比例崗位一覽表(截止2022年7月12日17:30)
| 報考部門 | 報考職位及代碼 | 計劃招考人數(shù) | 是否不足3:1比例 |
| 施秉縣生態(tài)環(huán)境保護綜合行政執(zhí)法大隊 | 17012管理崗位 | 1 | 是 |
| 鎮(zhèn)遠縣生態(tài)環(huán)境保護綜合行政執(zhí)法大隊 | 17013管理崗位 | 1 | 是 |
| 岑鞏縣生態(tài)環(huán)境保護綜合行政執(zhí)法大隊 | 17014管理崗位 | 2 | 是 |
| 三穗縣生態(tài)環(huán)境保護綜合行政執(zhí)法大隊 | 17015管理崗位 | 1 | 是 |
| 天柱縣生態(tài)環(huán)境保護綜合行政執(zhí)法大隊 | 17016管理崗位 | 1 | 是 |
| 從江縣生態(tài)環(huán)境保護綜合行政執(zhí)法大隊 | 17017管理崗位 | 1 | 是 |
| 臺江縣生態(tài)環(huán)境保護綜合行政執(zhí)法大隊 | 17018管理崗位 | 1 | 是 |
| 劍河縣生態(tài)環(huán)境保護綜合行政執(zhí)法大隊 | 17019管理崗位 | 1 | 是 |
| 雷山生態(tài)環(huán)境監(jiān)測站 | 17020專業(yè)技術崗位 | 1 | 是 |
| 從江生態(tài)環(huán)境監(jiān)測站 | 17021專業(yè)技術崗位 | 1 | 是 |
| 岑鞏生態(tài)環(huán)境監(jiān)測中心 | 17023專業(yè)技術崗位 | 1 | 是 |
| 黃平生態(tài)環(huán)境監(jiān)測站 | 17024專業(yè)技術崗位 | 1 | 是 |
| 黔東南州林業(yè)調(diào)查規(guī)劃設計院 | 17028專業(yè)技術崗位 | 1 | 是 |
| 黔東南州林業(yè)調(diào)查規(guī)劃設計院 | 17029專業(yè)技術崗位 | 1 | 是 |
| 黔東南州農(nóng)業(yè)機械技術推廣站 | 17030專業(yè)技術崗位 | 1 | 是 |
| 黔東南州動物疫病預防控制中心 | 17031專業(yè)技術崗位 | 1 | 是 |
| 黔東南州農(nóng)業(yè)生態(tài)與農(nóng)村人居環(huán)境服務站 | 17032專業(yè)技術崗位 | 1 | 是 |
| 黔東南州農(nóng)業(yè)科學院 | 17037專業(yè)技術崗位 | 1 | 是 |
| 黔東南州農(nóng)業(yè)科學院 | 17038專業(yè)技術崗位 | 1 | 是 |
| 黔東南州工業(yè)學校(黔東南技師學院) | 17047專業(yè)技術崗位 | 2 | 是 |
| 黔東南州工業(yè)學校(黔東南技師學院) | 17048專業(yè)技術崗位 | 1 | 是 |
| 黔東南州工業(yè)學校(黔東南技師學院) | 17049專業(yè)技術崗位 | 2 | 是 |
| 黔東南州工業(yè)學校(黔東南技師學院) | 17050專業(yè)技術崗位 | 1 | 是 |
| 黔東南州工業(yè)學校(黔東南技師學院) | 17051專業(yè)技術崗位 | 2 | 是 |
| 黔東南州工業(yè)學校(黔東南技師學院) | 17052專業(yè)技術崗位 | 1 | 是 |
| 黔東南州工業(yè)學校(黔東南技師學院) | 17053專業(yè)技術崗位 | 2 | 是 |
| 黔東南州工業(yè)學校(黔東南技師學院) | 17054專業(yè)技術崗位 | 1 | 是 |
| 黔東南州工業(yè)學校(黔東南技師學院) | 17055專業(yè)技術崗位 | 2 | 是 |
| 黔東南州工業(yè)學校(黔東南技師學院) | 17056專業(yè)技術崗位 | 1 | 是 |
| 黔東南廣播電視大學(黔東南中等職業(yè)技術學校) | 17060管理崗位 | 1 | 是 |
貴州163_163貴州人事考試信息網(wǎng)_貴州163網(wǎng)單位筆試培訓班.jpg)
惠手繪公眾號首圖.jpg)


您好!請登錄